音楽談笑室へ | 音楽資料室へ | バロック ハウスへ |
楽譜リスト TOPへ |
楽譜総覧へ | 過去の記録へ |
APA(エイパ)西武線例会記録<2018年以降分>過去の記録lはこちら
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テレマン倶楽部へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バロックハウスへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「おまかせ曲」一覧 「エントリー曲」一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APA西武線例会の公式ブログへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APAの公式HPへ |
駐車場について ゆうわ会館の前には、車が5〜6台停められるスペースがあります。 門にはカギがかかっていませんから、閉まっている場合は、写真の ように左に寄せて入ってください。 なお、スタジオ・プリモーラの方にも2台分の駐車場があります。 【注意】出るときは右方向への一方通行です。
|
ゆうわ会館 | プリモーラ(A室) | ||
プリモーラ(B室) | プリモーラ(C室) |
例会の演奏記録
|
エントリー曲 | ◎エントリーした人 | ○合奏メンバー | ・不在 | ☆~ 曲別交代 or 楽章交代 | ||
2019年12月8日▲TOPへ
2019年11月10日▲TOPへ
2019年10月13日(台風19号のため変則的)▲TOPへ
2019年9月8日▲TOPへ
2019年8月11日▲TOPへ
2019年7月14日▲TOPへ
2019年6月9日▲TOPへ
2019年5月12日▲TOPへ
2019年4月14日▲TOPへ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年3月10日▲TOPへ
2019年2月10日▲TOPへ
2019年1月20日▲TOPへ
2018年12月9日▲TOPへ
2018年11月11日▲TOPへ
2018年10月14日▲TOPへ
2018年9月9日▲TOPへ
2018年8月12日▲TOPへ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年7月8日▲TOPへ
2018年6月10日▲TOPへ |
20名 プリモーラ・ゆうわ会館 |
室 | 上 | 仙● | 木● | 久● | 櫻● | 高● | 末● | 磯● | 西● | 平● | 村● | 村 | 守● | 林● | 山● | 横● | 菅● | 増● | 三● | 柳● | ||
pf | pf | fl | fl | ob | cl | fg | vn | vn | vn | vn | vn | vn | va | va | vavn | vc | vc | vc | vc | ||||
1 13:00 |
1 | カプースチンPf5. ?3,4楽章 ♪ | A | ○ | ○2 | ○1 | ・ | ○ | ◎ | ||||||||||||||
2 | ハイドン ロンドントリオ | B | ○ | ◎ | ・ | ○ | |||||||||||||||||
3 | Dvorak 弦楽四重奏曲第12番「アメリカ」 第1楽章 ♪ | C | ○2 | ○va | ◎1 | ・ | ○ | ||||||||||||||||
4 | テレマン トリオ・ソナタ変ホ長調 TWV42:Es1 | Y | cmb | vn | ・ | vn | ◎ | ||||||||||||||||
2 13:50 |
5 | クラーズ五重奏曲 ♪ | A | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
6 | B | ||||||||||||||||||||||
7 | ハイドン:弦楽四重奏曲ニ長調作品33-6 | C | vn2 | vn1 | va | ◎ | |||||||||||||||||
8 | Handel Trio Sonata g-moll HWV393 ♪ | Y | ◎vn2 | ○ | vn1 | cmb | |||||||||||||||||
3 14:40 |
9 | A | |||||||||||||||||||||
10 | B | ||||||||||||||||||||||
11 | C | ||||||||||||||||||||||
12 | マスカーニ「カヴァレリア・ルスチカーナ」間奏曲 | Y | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○1 | ○1 | ○2 | ○2 | ○2 | ○1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
13 | モーツァルト「交響曲25番」第1楽章 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○1 | ○1 | ○2 | ○2 | ○2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4 15:20 |
14 | ベートーヴェン 弦楽四重奏曲 Op.127 1楽章 ♪ | A | ○2 | ◎1 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
15 | Molbe Songe op.80 ♪ | B | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||
16 | .Vanhal Quartet G-Dur Op.7-3 | C | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
17 | Ries カルテット op.145 | Y | ◎ | vn | va | vc | |||||||||||||||||
5 16:10 |
18 | モーツァルト 協奏交響曲K364 2楽章 ♪ | A | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
19 | J.S.Bach Sonata g moll bwv 1020 ♪ | B | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||
20 | シューベルト「弦楽四重奏断章」 ♪ | C | ◎1 | ○2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
21 | ベートーヴェン 弦楽四重奏曲 第15番 1・2楽章 | Y | vn1 | vn2 | va | ◎ | |||||||||||||||||
20名 プリモーラ・ゆうわ会館 |
室 | 上 | 仙● | 増● | 木● | 久● | 元● | 高● | 磯● | 西● | 平● | 村● | 村 | 守● | 林● | 山● | 横● | 薄● | 増● | 三● | 柳● | ||
pf | pf | pf | fl | fl | fl | cl | vn | vn | vn | vn | vn | vn | va | va | va | vc | vc | vc | vc | ||||
1 | 1 | Molique quintet ♪ | A | ◎ | ○ | ○2 | ○1 | ○ | |||||||||||||||
2 | ドビッシー 小組曲 | B | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||
3 | シューベルト 弦楽四重奏第12番 D703 断章 ♪ | C | ◎1 | ○2 | ○ | vc代 | |||||||||||||||||
4 | Dvorak 弦楽四重奏曲第12番 アメリカ 第1楽章 ♪ | Y | ○2 | ○va | ◎1 | vc代 | |||||||||||||||||
2 | 5 | クラーズ五重奏曲1・2楽章 ♪ | A | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
6 | Molbe Songe op.80 ♪ | B | ○ | ◎ | vc代 | ||||||||||||||||||
7 | ゴ−ベ−ル 3の水彩画より第2.3.曲 | C | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
8 | Bach 2vn Concerto BWV1043 | Y | ○cmb | ○s2 | ○s1 | ○2 | ○2 | ○1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
3 | 9 | ベートーヴェン 弦楽四重奏曲 Op.127 第1楽章 ♪ | A | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
10 | ハイドン 弦楽四重奏曲ト長調作品33-5 | B | vn2 | vn1 | va | ◎ | |||||||||||||||||
11 | Mozart Fl4重奏曲 K.285a | Y | vn | ○ | vc | ||||||||||||||||||
12 | J.S.Bach Sonata g moll BWV 1020 ♪ | C | ◎ | ○cmb | vc代 | ||||||||||||||||||
4 | 13 | カプースチン Pf5. ?3,4楽章 ♪ | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||
14 | モーツァルト 協奏交響曲 K364 2楽章 ♪ | B | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
15 | テレマン ターフェルムジーク第3巻トリオ・ソナタニ長調TWV42:D5 | C | cmb | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||
16 | 真夏全体合奏 モーツァルト「交響曲25番」第1楽章 | Y | ○ | ○c | ○1 | ○2 | ○1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
Bach Concerto for Ob&Vn BWV106 | ○c | ○1 | ○2 | ○1 | ○ | ○ | ○ |
22名 プリモーラ・ゆうわ会館 |
室 | 上 | 仙● | 増● | 久● | 元● | 櫻● | 高● | 末● | 磯● | 川● | 西● | 平● | 村● | 村 | 守● | 海● | 山● | 横● | 薄● | 菅● | 増● | 三● | ||
pf | pf | cmb | fl | fl | ob | cl | fg | vn | vn | vn | vn | vn | vn | vn | va | va | va | vc | vc | vc | vc | ||||
1 | 1 | カプースチン Pf五. ?3・4楽章 | A | ○ | ・ | ○2 | ○1 | ○ | ◎ | ||||||||||||||||
2 | シューマン P四Op.47 1・4楽章 | B | ◎ | ○ | ・ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
3 | Beethoven 弦四第12番 Op.127 1楽章 | C | ・ | ○1 | ◎2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
4 | J.Ibert 5つの小品 | Y | ○ | ◎ | ○ | ・ | |||||||||||||||||||
2 | 5 | クラーズ 五重奏曲 | A | ○ | ・ | ○ | ○ | ・ | ○ | ◎ | |||||||||||||||
6 | (Schubert 弦四第12番D.703断章) | B | ・ | ・ | ◎1 | ○2 | ○ | ||||||||||||||||||
7 | Mica Oboe Quartet C-Dur | C | ・ | ◎ | ・ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
8 | バロックの広場 | Y | ・ | ||||||||||||||||||||||
Telemann Triosonate TWV42:F1 | cmb | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
Quantz Triosonate C-dur | cmb | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
Boismortier Sonata Tg-moll | cmb | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
3 | 9 | Dvorak 弦5 Op.97 3・4楽章 | A | ○1 | ・ | ○2 | ○1 | ○2 | ◎ | ||||||||||||||||
10 | ゴーベール ロマンティックな小品 | B | ○ | ◎ | ・ | ○ | |||||||||||||||||||
11 | Schubert 弦四第12番D.703断章 | C | ・ | ◎1 | ○2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
12 | バロックの広場 | Y | |||||||||||||||||||||||
Boismortier Konzert e-moll | cmb | ○ | ○ | ○ | ○ | ○vc | |||||||||||||||||||
Corrette Concerto comique op.8/1 | ○vc | cmb | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
Telemann Triosonate TWV42:a5 | ○vc | cmb | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
Telemann Triosonate TWV42:G12 | ○vc | cmb | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
4 | 13 | Molique quintet | A | ◎ | ○ | ○1 | ○2 | ○ | |||||||||||||||||
14 | カサド ?ピアノトリオ | B | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||||
15 | Haydn 弦四第77番op.76-3 皇帝 | C | ◎1 | ○2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
16 | Handel Trio Sonata g-moll HWV393 | Y | cmb | ◎ | ○ | ○ |
18名 プリモーラ・ゆうわ会館 |
室 | 上 | 仙● | 増● | 木● | 久● | 櫻● | 高● | 末● | 磯● | 小● | 村● | 川● | 林● | 山● | 横● | 薄● | 菅● | 柳● | ||
pf | pf | pf | fl | fl | ob | cl | fg | vn | vn | vn | vn | va | va | va | vc | vc | vc | ||||
1 | 1 | Dvorak 弦5 Op.97 1〜3楽章 | A | ○1 | ・ | ○2 | ・ | ・ | ○1 | ○2 | ◎ | ||||||||||
2 | Goepfartトリオ | B | ◎ | ○ | ○ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||
3 | C | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||
4 | テレマン ターフェルムジーク第3巻ソナタハ短調TWV 41:g6 | Y | ○cmb | ○ | ・ | ・ | ・ | ◎ | |||||||||||||
2 | 5 | ゴーベール ロマンティックな小品 | A | ○ | ◎ | ・ | ○ | ||||||||||||||
6 | ハイドンP3 Hob.]X、25 ”ジプシートリオ” | B | ◎ | ○ | ・ | ○ | |||||||||||||||
7 | Beethoven SQ Op.18−3 | C | ○2 | ○1 | ・ | ○ | ◎ | ||||||||||||||
8 | Hummel Cl四 Es-dur AC | Y | ○ | ◎ | ・ | ○ | ○ | ||||||||||||||
3 | 9 | クラーズ五重奏曲 | A | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
10 | ハインリッヒ ソング | B | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
11 | Stamitz Quartetto | C | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
12 | Boccherini Oboe Quintet Es-Dur Op.55(45)-5 G435 | Y | ◎ | ○1 | ○2 | ○ | ○ | ||||||||||||||
4 | 13 | モ−ツアルトピアノカルテット 2番 全楽章 | A | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
14 | フォーレP3 OP.120 1,2楽章 | B | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
15 | ハイドン 弦楽四重奏曲変ロ長調作品33-4 | C | ○1 | ○2 | ○ | ◎ | |||||||||||||||
16 | J.Loeillet 3Sonaten op2-8,10,12 | Y | ○ | ○ | ○ | ◎ |
22名 プリモーラ・ゆうわ会館 |
室 | 上 | 仙● | 木● | 久● | 元● | 櫻● | 高● | 末● | 磯● | 小● | 西● | 平● | 村● | 村 | 守● | 林● | 山● | 横● | 菅● | 増● | 三● | 柳● | ||
pf | pf | fl | fl | flcmb | ob | cl | fg | vn | vn | vnva | vn | vn | vn | vn | va | va | va | vccmb | vc | vc | vc | ||||
1 | 1 | モーツァルト ピアノと弦の五重奏曲 K452 | A | ◎ | ・ | ○2 | ○1 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
2 | ドビッシー小組曲 | B | ○ | ◎ | ○ | ・ | |||||||||||||||||||
3 | Van Bree弦四第3番(「赤いサラファン」変奏曲付き) | C | ○2 | ・ | ◎1 | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||
4 | テレマン ターフェルムジーク第2巻トリオソナタロ短調TWV42:D5 | Y | ○ | ○ | ・ | ○cmb | ◎ | ||||||||||||||||||
2 | 5 | Boccherini Oboe Quintet A-Dur Op.55(45)-4 | A | ◎ | ○2 | ・ | ○1 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
6 | Goepfartトリオ | B | ◎ | ○ | ○ | ・ | |||||||||||||||||||
7 | チャイコフスキー弦楽四重奏曲第1番3、4楽章 | C | ・ | ◎1 | ○2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
8 | バッハ? フルートソナタ ト短調 | Y | ○ | ◎cmb | ・ | ○ | |||||||||||||||||||
3 | 9 | カプースチンピアノ五重奏曲第4楽章 | A | ○ | ○1 | ○va | ◎2 | ◎ | |||||||||||||||||
10 | シューマンのピアノトリオ3番の2,4楽章 | B | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
11 | Hummel Cl四 Es-dur | C | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
12 | Morique? quintet? | Y | ◎ | ○ | ○1 | ○2 | ○ | ||||||||||||||||||
4 | 13 | クラーズ五重奏曲 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||
14 | カサドのピアノトリオ | B | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||||
15 | Hayn.弦四op.33-1 | C | ○1 | ○2 | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||
16 | Quantz Triosonata c-moll QV 2:Anh.5 | Y | ○ | ○cmb | ◎ | ○ |
17名 プリモーラ・ゆうわ会館 |
室 | 上 | 仙● | 木● | 櫻● | 高● | 末● | 磯● | 小● | 村● | 村 | 園● | 林● | 山● | 横● | 菅● | 三● | 柳● | ||
pf | pf | fl | ob | cl | fg | vn | vn | vn | vn | va | va | va | vavn | vc | vc | vc | ||||
1 | 1 | Dvok 弦4アメリカBC | A | ◎1 | ○2 | ・ | ○ | ○ | ||||||||||||
2 | Goepfartトリオ | B | ◎ | ○ | ○ | ・ | ||||||||||||||
3 | beethovenラズ1の3楽章4楽章 | C | ○2 | ◎1 | ○ | ・ | ○ | |||||||||||||
4 | C.P.E.Bach Triosonata a-moll Wq.148 | Y | ○cmb | ○ | ◎ | ・ | ○ | |||||||||||||
2 | 5 | ポール ド ワイイ セレナーデ | A | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
6 | Beethoven? P3大公 1,2楽章 | B | ◎ | ○vn | ○ | |||||||||||||||
7 | Hayn.弦四op.77-2 | C | ○1 | ○2 | ○ | ◎ | ||||||||||||||
8 | Devienne Cl四重奏曲 Op.73-1 Cl Vn Va Fg | Y | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||
3 | 9 | Cannabich Oboe Quartet in B-Dur | A | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
10 | B | |||||||||||||||||||
11 | ブルッフ弦楽四重奏曲0番@A | C | ○2 | ○1 | ◎ | ○ | ||||||||||||||
12 | テレマン ターフェルムジーク第1巻ソナタロ短調TWV41:h4 | Y | ○cmb | ○ | ◎ | |||||||||||||||
4 | 13 | Bras.弦4第3番 | A | ○1 | ○2 | ○ | ◎ | |||||||||||||
14 | ファランクのトリオ | B | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||
15 | C | |||||||||||||||||||
16 | Bazzini 弦四第2番 | Y | ○1 | ○2 | ○ | ◎ |
20名 成美教育文化会館グリーンホール |
上 | 仙● | 木● | 久● | 元● | 櫻● | 高● | 末● | 磯● | 西● | 平● | 村● | 村 | 守● | 林● | 山● | 横● | 菅● | 増● | 三● | ||
pfvc | pf | fl | fl | fl | ob | cl | fg | vn | vn | vn | vn | vn | vn | va | va | va | vc | vc | vc | |||
1 | J.S バッハ フルートと通奏低音のためのソナタ BWV1020 | 全3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
2 | モーツァルト 協奏交響曲 K364 第2楽章 | A | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
3 | ヘンデル トリオソナタ Op.2-8HVW393 | @B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
4 | ベートーヴェン 弦楽四重奏曲 第12番 作品127( 第 1 楽章 ) | @ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
5 | シューベルト 「弦楽四重奏断章」 | 単 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
6 | モルベ 「Songe (夢)」 三重奏 | 単 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
7 | モーリク 五重奏曲 (第1,3 楽章) | @B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
8 | ドボルザーク 弦楽四重奏曲 第 12 番「 アメリカ」 ( 第 1 楽章) | @ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
9 | カプースチン ピアノ五重奏曲 (第 1,3,4 楽章) | @BC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
10 | クラーズ 五重奏曲 ( 第 1,2 楽章) | @A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
11 | マスカーニ作曲「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲 | 単 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○1 | ○1 | ○2 | ○2 | ○2 | ○1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12 | モーツァルト作曲「交響曲第25番」第1楽章 | @ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○1 | ○1 | ○2 | ○2 | ○2 | ○1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21名 成美教育文化会館グリーンホール |
上 | 仙● | 木● | 久● | 元● | 櫻● | 高● | 末● | 磯● | 生● | 西● | 平● | 村● | 村 | 守● | 園● | 林● | 山● | 横● | 菅● | 三● | |
pfvc | pf | fl | fl | flpf | ob | cl | fg | vn | vn | vn | vn | vn | vn | vn | va | va | va | va | vc | vc | ||
1 | トゥリーナ作曲? ピアノトリオOp.76?? 1,3楽章 | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
2 | J SBachのトリオ bwv1031 全楽章 | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
3 | Ravel? Introduction and Allegro | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
4 | J.C.Bach Quintet A-Dur Op.11-5 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
5 | シューマン:ピアノトリオ第3番@A | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||
6 | チャイコフスキー弦楽四重奏曲第1番 第1、2楽章 | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
7 | Brahms 弦四No.2@ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||
8 | Deby fl.va.hpのためのソナタ 全楽章 | ○ | ○ | ◎ |
21名 成美教育文化会館グリーンホール |
上 | 上 | 仙● | 増● | 木● | 久● | 元● | 高● | 磯● | 生● | 西● | 平● | 村● | 村 | 園● | 林● | 横● | 菅● | 木● | 増● | 三● | |
pf | pf | pf | pf | fl | fl | fl | cl | vn | vn | vn | vn | vn | vn | va | va | va | vc | vc | vc | vc | ||
1 | BachトリオソナタBWV1038 | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
2 | BrasP3第2番1楽章 | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
3 | ブリッジ「ファンタジー」 | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
4 | Mozt.弦5K406 | ○vc | ○1 | ○2 | ○2 | ◎1 | ||||||||||||||||
5 | (休憩) | |||||||||||||||||||||
6 | BrasP3第2番2楽章 | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||
7 | Bach「音楽の捧げもの」BWV1079 | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
8 | カプスーチン トリオ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||
9 | Brasクラ5 | ◎ | ○1 | ○2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
10 | Mozt. P協 第13番 C(弦4版) | ◎ | ○1 | ○2 | ○ | ○ |
25名 成美教育文化会館グリーンホール |
上 | 上 | 仙● | 増● | 木● | 久● | 元● | 高● | 末● | 磯● | 生● | 川● | 西● | 村● | 守● | 園● | 林● | 山● | 横● | 薄● | 菅● | 木● | 増● | 三● | 平● | |
pf | vcpf | pf | pf | fl | fl | fl | cond | fg | vn | vn | vn | vn | vn | vn | va | vavn | va | vavn | vc | vc | vc | vc | vc | cb | ||
1 | ルーセル フルート三重奏曲op40 | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
2 | サン=サーンス ピアノ三重奏曲第2番 | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
3 | ドヴィエンヌ ソナタ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||
4 | メンデルスゾーン 弦五第2番op.87? | ◎vc | ○2 | ○1 | ○2 | ○1 | ||||||||||||||||||||
5 | ラベル ソナチネ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||
6 | ドヴォルザーク ピアノ三重奏曲第4番ドゥムキ― | ○ | ◎vn | ○ | ||||||||||||||||||||||
7 | ハイドン 弦4第77番op.76-3皇帝 | ◎1 | ○2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
8 | ドヴォルザーク ピアノ四重奏曲第一番op.23 | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
9 | ヴォーン=ウィリアムズ ピアノ五重奏曲 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
10 | 全員合奏 | ○ | ○ | ○ | ○ | cond. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○vn2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
23名 ゆめりあホール |
上● | 大● | 仙● | 増● | 木● | 久● | 元● | 高● | 末● | 磯● | 生● | 西● | 村● | 守● | 五● | 小● | 園● | 林● | 横● | 菅● | 木● | 増● | 三● | |
pf | pf | pf | pf | fl | fl | fl | cl | fgfl | vn | vn | vn | vn | vn | va | va | va | va | vavn | vc | vc | vc | vc | ||
1 | Schn. P三第3番ト短調op.110 | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
2 | Bruch 8つの小品op.83より | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||||
3 | Been .三重奏曲ト長調WoO.37 | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
4 | 中村卓三 弦四ニ長調 Op.153 「夏の川」 | ○1 | ○2 | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||
5 | Durufle 前奏曲、レシタティーボと変奏曲 | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
6 | Haydn 6つのDivertimentより | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
7 | Been. P三第2番ト長調op.1-2 | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
8 | Schn. P四変ホ長調op.47 | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
9 | Metner P五ハ長調 op.posth | ◎ | ○2 | ○1 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
10 | Vaugan Wiliams Fantasia on Greensleeves | pf | fl | fl | fl | con | vn1 | vn1 | vn2 | vn1 | vn1 | va | va | va | vn2 | vn2 | vc | vc | vc | vc |
22名 成美教育文化会館グリーンホール |
上● | 大● | 仙● | 増● | 久● | 元● | 高● | 磯● | 生● | 川● | 西● | 村● | 守● | 小● | 五● | 林● | 森● | 横● | 薄● | 菅● | 木● | 三● | |
pfvc | pf | pf | pf | fl | fl | cl | vn | vn | vn | vn | vn | vn | va | va | va | va | vavn | vc | vc | vc | vc | ||
1 | Mozart 弦楽五重奏曲K.46第1・2・3楽章 | ○2 | ○1 | ○2 | ○1 | ◎ | |||||||||||||||||
2 | BoehmT. Mendelssohn と Lachnerによる三つの小品より | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
3 | Kuhlau?? 二本のフルートとピアノのための三重奏曲ト長調 Op.119 | ||||||||||||||||||||||
4 | 平澤繁 弦楽四重奏曲第4番 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
5 | Beethoven ピアノ四重奏曲Op.16第2・3楽章 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
6 | Mendelssohn ピアノ三重奏曲第1番第1楽章 | ○vc | ◎ | ○vn | |||||||||||||||||||
7 | Beethoven Trio Op.38第2・3楽章 | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||
8 | Lachner.I ピアノ三重奏曲 OP.37第3・4楽章 | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||
9 | Moztart 弦楽四重奏曲K.156第1・2・3楽章 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
10 | Bach ピアノ協奏曲第1番BWV1052第1楽章 | ◎ | ○2 | ○1 | ○ | ○ |
20名 ゆめりあホール |
上● | 金● | 仙● | 増● | 久● | 元● | 高● | 磯● | 生● | 岡● | 西● | 五● | 園● | 林● | 森● | 横● | 菅● | 木● | 増● | 山● | |
pfvc | pf | pf | pf | fl | fl | clcd | vn | vn | vn | vn | vavn | va | vnva | va | vavn | vc | vc | vc | cb | ||
1 | Meen. P四第1番op.1@C | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
2 | Crusell Cl四op.4 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
3 | Tchikovsky P三op.50@ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||
4 | Caccini アヴェマリア/ケーラー 花のワルツ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
5 | Bachブランデンブルク協奏曲第3番 | cmb | cd | vn1 | vn1 | vn2 | vn3 | vn3 | va1 | va3 | va2 | vn2 | vc1 | vc2 | vc3 | cb | |||||
